Description | The formulation is from the literature DOI: 10.1002/adfm.202204692. 4N4T-LNPs exhibited much higher mRNA translation efficiency than approved SM-102-LNPs with higher RBD-specific IgG titres and neutralising antibody titres. |
Lipid composition | 4N4T lipids/DOPE/Chol/DMG-PEG2K (35:16:46.5:2.5, mole ratio) |
Product Name | Catalog | Lipid composition | Liposome Size | Price |
---|---|---|---|---|
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-001-L | DOTAP/Cholesterol/DSPC/DSPE-PEG2000 (50:38.5:10:1.5, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-006-L | C12-494/DOPE/Chol/Lipid-PEG2K (51.4:14:32.7:1.9, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-002-L | DOTAP/Cholesterol/DSPC/DSPE-PEG2000 (50:38.5:10:1.5, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-010-L | DPPC:MSPC:DSPE-PEG2000 (21.6:2.6:1.0, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-014-L | DLin-MC3-DMA/DSPC/Cholesterol/DMG-PEG/Man-DSPE-PEG (50:10:38.5:0.5:1.0, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-008-L | Ionizable lipid/DOPE/Cholesterol/PEG-lipid (26.5:20:52:1.5, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-004-L | DB-lipidoids(11-10-8)/DOPE/Cholesterol/DMG-PEG (40:10:48.8:1.5, mole ratio) | INQUIRY | |
4N4T-Lipid Nanoparticles | CDCLP24-012-L | AMB-POC8/DOPE/OMG-PEG (50:20:0.5, mole ratio) | INQUIRY |
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.