Product Name | Catalog | Lipid composition | Liposome Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Liposomal Quercetin | CDLNPF24-021-L | INQUIRY | |||
Liposomal Resveratrol | CDLNPF24-022-L | INQUIRY | |||
Liposomal Sodium Hyaluronate | CDLNPF24-023-L | INQUIRY | |||
Liposomal Spermidine | CDLNPF24-024-L | INQUIRY | |||
Liposomal Theanine | CDLNPF24-025-L | INQUIRY | |||
Liposomal Urolithin A | CDLNPF24-026-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin B1 | CDLNPF24-027-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin B3 | CDLNPF24-028-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin B5 | CDLNPF24-029-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin B9 | CDLNPF24-030-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin E | CDLNPF24-031-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin D3 | CDLNPF24-032-L | INQUIRY | |||
Liposomal Alpha-Arbutin | CDLNPF24-033-L | INQUIRY | |||
Liposomal Vitamin C | CDLNPF24-034-L | INQUIRY | |||
Liposomal BHB Calcium | CDLNPF24-035-L | INQUIRY | |||
Liposomal GABA | CDLNPF24-036-L | INQUIRY | |||
Liposomal Magnesium | CDLNPF24-037-L | INQUIRY | |||
Liposomal BHB Magnesium | CDLNPF24-038-L | INQUIRY | |||
Liposomal NMN | CDLNPF24-039-L | INQUIRY | |||
Liposomal Silymarin | CDLNPF24-040-L | INQUIRY |
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.
1. Download the template.
2. Enter product information on the template (maximum number of products: 200).
3. Load the file using selector below.